Size Chart
CLOTHING
| NZ / UK | US | EU / FR | IT | ||
| - | XS | 6 | 2 | 36 | 38 |
| 1 | S | 8 | 4 | 38 | 40 |
| 2 | M | 10 | 6 | 40 | 42 |
| 3 | L | 12 | 8 | 42 | 44 |
| - | XL | 14 | 10 | 44 | 46 |
| - | 2XL | 16 | 12 | 46 | 48 |
| - | 3XL | 18 | 14 | 48 | 50 |
| - | O/S | - | - | - | - |
| - |
F |
- | - | - | - |
WOMENS PANTS
| INCHES | UK |
| 24 | 6 |
| 26 | 8 |
| 28 | 10 |
| 30 | 12 |
| 32 | 14 |
| 34 | 16 |
| 36 | 18 |
| 38 | 20 |
WOMENS SHOES
| US | EU | UK |
| 4 | 35 | 2 |
| 5 | 36 | 3 |
| 6 | 37 | 4 |
| 7 | 38 | 5 |
| 8 | 39 | 6 |
| 9 | 40 | 7 |
| 10 | 41 | 8 |
| 11 | 42 | 9 |
| 12 | 43 | 10 |
MENS SHOES
| US | EU | UK |
| 5 | 38 | 4 |
| 6 | 39 | 5 |
| 7 | 40 | 6 |
| 8 | 41 | 7 |
| 9 | 42 | 8 |
| 10 | 43 | 9 |
| 11 | 44 | 10 |
| 12 | 45 | 11 |
| 13 | 46 | 12 |